dc.contributor.author | Skrogstad, Matilde Aundal | |
dc.date.accessioned | 2022-10-10T11:54:38Z | |
dc.date.available | 2022-10-10T11:54:38Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3025097 | |
dc.description.abstract | I de siste årene har det blitt rettet større oppmerksomhet mot det fysiske miljøets betydning for barn i nordisk barnehageforskning (Moser & Martinsen, 2010). Å rette oppmerksomheten mot aktivitet i utemiljøet er noe Hagen og Sæther (2014) mener alle barnehager bør gjøre, uavhengig av om barnehagen har en natur- og friluftslivprofil eller ikke. Videre påpeker de at det er avgjørende for den innholdsmessige kvaliteten at utetiden vies den samme faglige forankringen som det pedagogiske arbeidet som planlegges og gjennomføres inne i barnehagen (Sæther & Hagen, 2014, s.22). Uterommet har en stor betydning som pedagogisk arena i barnehagen. Mye av den tiden barna tilbringer i barnehagen, benyttes ute. Hvilke muligheter som finnes for lek og hva det fysiske utemiljøet har å by på, har mye å si for hvordan barna tar i bruk uteområdet i sin lek.
På bakgrunn av dette og min interesse for barns lek ute, kom jeg fram til problemstillingen:
Hvordan tar barna i bruk det fysiske utemiljøet i sin lek? | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning | en_US |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | * |
dc.title | Barnehagens fysiske utemiljø og mulighetene for lek | en_US |
dc.title.alternative | Hvordan tar barna i bruk det fysiske utemiljøet i sin lek? | en_US |
dc.type | Bachelor thesis | en_US |
dc.description.version | publishedVersion | en_US |
dc.rights.holder | Matilde Aundal Skrogstad | en_US |